|
蓄能器型號(hào) |
EHVF10-330/AC |
EHVF12-330/AC |
EHVF20-330/AC |
EHVF24.5-330/AC |
EHVF32-330/AC |
EHVF50-330/AC |
EHVAC57-330/AC |
| 最大工作壓力/bar | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 公稱(chēng)容積/L | 9.2 | 11 | 17.8 | 22.5 | 32 | 48.5 | 51.5 |
| 最大流量/L/min | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
| 重量/kg | 36.5 | 43 | 61.5 | 66.5 | 100 | 127 | 134 |
| ΦD 外徑最大值 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| A總長(zhǎng)最大值 | 625 | 725 | 935 | 1070 | 1460 | 1983 |
2038 |
| 接口形式 | 1"1/2 SAE 6000 PSI | ||||||
| Φ F | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Φ L | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| M | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| B | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| C | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Φ d | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 51 | 22.5 |
| Φ E | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| SW扳手尺寸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|
配套法蘭夾型號(hào) |
BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 | BR 400-38 |
|
卡箍型號(hào)*數(shù)量 |
D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 |
| 支架型號(hào) | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A |
| 安裝組件型號(hào) |
EF2 | EF2 | EF2 | EF2 | EF3 | EF3 | EF3 |
客服熱線:



