減振器是由金屬和橡膠復(fù)合制成,表面全部包復(fù)橡膠,可防止金屬銹蝕。額定載荷下固有頻率為國內(nèi)各種型號橡膠減振器中最低,適用于水泵,壓縮機(jī),通風(fēng)機(jī),冷凍機(jī)、空壓機(jī)等動力機(jī)械的基礎(chǔ)減振降噪,尤其適用于立式水泵的基礎(chǔ)減振。等頻性好,當(dāng)大于額定載荷后,減振器的固有頻率保持不變。阻尼比大,對其振峰的抑制能力強(qiáng)。結(jié)構(gòu)簡單、安裝方便,可直接安裝在機(jī)座下,同時也可用地基螺栓固定安裝,使用安全可靠。載荷范圍8kg-3000kg。耐油、海水、鹽、霧和日照等,適用于-25℃~+80℃溫度。
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
| 型號 | 額定載荷 | 靜態(tài)變形 | 固有頻率 | 阻尼比 | M | D | D1 | H | h | d | n |
| kg | mm | Hz | C/Cc | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 8~30 | 2~16 | 6~13 | >0.07 | 10 | 100 | 78 | 45 | 8 | 12 | 4 | |
| 30~50 | 2~16 | 6~13 | >0.07 | 10 | 100 | 78 | 45 | 8 | 12 | 4 | |
| 15~30 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 12 | 150 | 120 | 55 | 9 | 12 | 4 | |
| 25~50 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 12 | 150 | 120 | 55 | 9 | 12 | 4 | |
| 50~85 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 14 | 200 | 170 | 75 | 9 | 12 | 4 | |
| 85~120 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 14 | 200 | 170 | 75 | 9 | 12 | 4 | |
| 110~150 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 16 | 200 | 170 | 85 | 9 | 14 | 4 | |
| 130~210 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 16 | 200 | 170 | 85 | 9 | 14 | 4 | |
| 210~330 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 18 | 200 | 170 | 90 | 9 | 16 | 4 | |
| 330~530 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 18 | 200 | 170 | 90 | 9 | 16 | 4 | |
| 530~650 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 20 | 200 | 170 | 95 | 9 | 16 | 4 | |
| 650~850 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 20 | 200 | 170 | 95 | 9 | 16 | 4 | |
| 850~1250 | 6~15 | 5~7.5 | >0.07 | 20 | 200 | 170 | 95 | 9 | 16 | 4 | |
| 1500-2000 | 5月18日 | 5-7.5 | >0.7 | 22 | 300 | 260 | 115 | 10 | 18 | 4 | |
| 2000-2500 | 5月18日 | 5-7.5 | >0.7 | 22 | 300 | 260 | 115 | 10 | 18 | 4 | |
| 2500-3000 | 5月18日 | 5-7.5 | >0.7 | 22 | 300 | 260 | 115 | 10 | 18 | 4 |
客服熱線:



