詳細(xì)規(guī)格
| 組件 | MAFR400, MAL400 | |
| 配管口徑代號(hào) | 8A, 10A, 15A | |
| 配管口徑尺寸 | PT1/4, PT3/8, PT1/2 | |
| 使用流體 | 空氣 | |
| 使用壓力范圍 | 0~9.9 kgf/cm2(0~0.99MPa) | |
| 設(shè)定壓力范圍 | 0.5~8.5 kgf/cm2(0.05~0.85MPa) | |
| 耐壓力 | 15 kgf/cm2(1.5MPa) | |
| 周?chē)鷾囟?/td> | -5~+60℃ (不凍結(jié)) | |
| 過(guò)濾精度 | 標(biāo)準(zhǔn):40μm 選用:5μm | |
| 油杯貯油容量 | 200c.c | |
| 油滴下最小空氣流量 | 50 l/min~400 l/min | |
| 建議潤(rùn)滑用油 | 輪機(jī)油 ISO-VG32 | |
| 附屬配件 | 壓力錶(PG-50),L 型支架 | |
| 重量 | 2300g | |
訂購(gòu)代號(hào)

客服熱線(xiàn):



