詳細(xì)規(guī)格
| 配管口徑代號(hào) | 8A, 10A, 15A | |
| 配管口徑尺寸 | PT1/4, PT3/8, PT1/2 | |
| 使用流體 | 空氣 | |
| 使用壓力范圍 | 0~9.9 kgf/cm2 (0~0.99MPa) | |
| 耐壓力 | 15 kgf/cm2 (1.5MPa) | |
| 周圍溫度 | -5~+60℃ (不凍結(jié)) | |
| 過(guò)濾精度 | 標(biāo)準(zhǔn):40μm 選用:5μm | |
| 最大流量 | 1500, 2000, 2200 l/min | |
| 重量 | 550g | |
| 備註 | 流量為入口壓力 7 kgf/cm2,壓力降△P=0.3 kgf/cm2時(shí)之值。(ANR) | |

客服熱線:



