產(chǎn)品說明
KSS-B 規(guī)格-銅
材質:銅
擋圈:鐵氟龍
鎖定球:SS316
彈簧:SS304
密封件:以NBR為標準,F(xiàn)KM,EPDM 和 VMQ以供選擇
工作溫度:在標準NBR范圍內,承受-25℃ + 125℃的溫度。

| 昌林液壓 | 國際標準 | L1 | L2 | L3 | ØD | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
| 04 | 6.3 | 70.3 | 44.0 | 41.3 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 1/4"NPT | KSS-B-04F-NPT-F | KSS-B-04M-NPT-F |
| 06 | 10 | 78.5 | 49.4 | 47.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 3/8"NPT | KSS-B-06F-NPT-F | KSS-B-06M-NPT-F |
| 08 | 12.5 | 87.3 | 53.5 | 51.0 | 34.0 | 30.0 | 30.0 | 1/2"NPT | KSS-B-08F-NPT-F | KSS-B-08M-NPT-F |
| 12 | 20 | 104.0 | 63.0 | 62.0 | 42.0 | 38.0 | 38.0 | 3/4"NPT | KSS-B-12F-NPT-F | KSS-B-12M-NPT-F |
| 16 | 25 | 112.5 | 68.3 | 66.8 | 50.5 | 48.0 | 48.0 | 1"NPT | KSS-B-16F-NPT-F | KSS-B-16M-NPT-F |
| 20 | 31.5 | 156.5 | 91.0 | 88.0 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 1-1/4"NPT | KSS-B-20F-NPT-F | KSS-B-20M-NPT-F |
| 24 | 40 | 148.2 | 90.0 | 85.6 | 70.0 | 64.0 | 64.0 | 1-1/2"NPT | KSS-B-24F-NPT-F | KSS-B-24M-NPT-F |
| 32 | 50 | 171.0 | 105.0 | 99.0 | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 2"NPT | KSS-B-32F-NPT-F | KSS-B-32M-NPT-F |

| 昌林液壓 | 國際標準 | L1 | L2 | L3 | ØD | S1 | S2 | T | 母接頭編號 | 公接頭編號 |
| 04 | 6.3 | 92.0 | 55.0 | 52.0 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 1/4"NPT | KSS-B-04F-NPT-M | KSS-B-04M-NPT-M |
| KSS-B 技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護帽和保護塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSS-B-24F-NPT-F,KSS-B-32F-NPT-F,KSS-B-04F-NPT-M,
KSS-B-04M-NPT-F,KSS-B-08M-NPT-F,KSS-B-16M-NPT-F,KSS-B-20M-NPT-F,
KSS-B-24M-NPT-F,KSS-B-32M-NPT-F,KSS-B-04M-NPT-M,
客服熱線:



