本系列產(chǎn)品為強(qiáng)透磁磁路設(shè)計(jì),能穿透多層氣隙;適用吊運(yùn)捆扎捧材;也可吊運(yùn)大型鋼錠或鋼錠摸。
| 型號(hào)Model | MW12-20090L/2 | MW12-11090L/2 | MW12-11590L/2 | MW12-14090L/2 | MW12-15090L/2 | MW12-70100L/2 | MW12-18100L/2 | |
| 外形尺寸 overall dimensions(mm) |
A | 1000 | 1100 | 1150 | 1400 | 1495 | 700 | 1800 |
| B | 900 | 900 | 890 | 870 | 924 | 1000 | 1060 | |
| C | 800 | 900 | 800 | 900 | 1045 | 800 | 1450 | |
| D | 300 | 300 | 300 | 400 | 650 | 300 | 650 | |
| E | 60 | 160 | 160 | 160 | 210 | 160 | 210 | |
| F | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | |
| G | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | |
| 質(zhì)量 Mass(kg) | 1400 | 1500 | 1450 | 1700 | 2200 | 1250 | 2500 | |
| 冷態(tài)功率(KW)ld-statc power | 6.5 | 7 | 7 | 9 | 8.6 | 4.5 | 10.2 | |
| 4臺(tái)起吊能力舉例Examples of lifting capacity | 捧材直徑 Holding timber diameter(mm) |
10-32 | 9-32 | 16-51 | 16-51 | 12-40 | 10-32 | 12-40 |
| 單捆直徑 Single bundle diameter(mm) |
300 | 300 | 300 | 300 | 250.300 | 300 | 300.360 | |
| 長(zhǎng)度M | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | |
| 每捆數(shù)量 Each bundle number(T) |
2.5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2.5 | 3 | |
| 吊運(yùn)捆數(shù) Lifting bundles of the number of |
3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
|
客服熱線:

