| 流體 | 經(jīng)過(guò)濾的壓縮空氣 | |
| 操作壓力范圍(Mpa) | 2位置(單) | 0.15-0.7 |
| 2位置(雙) | 0.1-0.7 | |
| 3位置 | 0.2-0.7 | |
| 環(huán)境及流體溫度 | 最高50℃ | |
| 最高操作頻率 | 2位置 | 5 |
| (次/秒) | 3位置 | 3 |
| 潤(rùn)滑 | 不需要 | |
| 抗沖擊/振動(dòng)能力 | 15G/3G(8.3-2000HZ) | |
| 密封 | 防灰塵 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 6、12、24VDC | |
| 容許電壓變動(dòng)范圍 | 額定電壓的±10% | |
| 絕緣及保護(hù) | B級(jí)或相同等級(jí)(130℃) | |
| 手動(dòng)操作 | 按下,旋轉(zhuǎn)鎖定型 | |
| 功率消耗 交流 | 1W(42mA) | |
| 指示燈 | 發(fā)光二級(jí)管(LED) | |
注:如需要潤(rùn)滑,請(qǐng)用透平1號(hào)油ISOVG32
| 型號(hào) | 位置數(shù) | 電磁線圈 | 有效斷面積 | 反應(yīng)時(shí)間 | 重量 |
| mm2(Cv值) | (毫秒) | g | |||
| SVD1140 | 2 | 單線圈 | 6.0(0.33) | 12或以下 | 30 |
| SVD1240 | 2 | 雙線圈 | 6.0(0.33) | 10或以下 | 45 |
| SVD1340 | 3 | 雙(中央封閉) | 3.5(0.2) | 25或以下 | 47 |
| SVD1440 | 3 | 雙(中央卸壓) | 3.5(0.2) | 25或以下 | 47 |
| SVD1540 | 3 | 雙(中央加壓) | 3.5(0.2) | 25或以下 | 47 |
| SVD2140 | 2 | 單線圈 | 12.5(0.7) | 15或以下 | 52 |
| SVD2240 | 2 | 雙線圈 | 12.5(0.7) | 12或以下 | 68 |
| SVD2340 | 3 | 雙(中央封閉) | 9.0(0.5) | 25或以下 | 75 |
| SVD2440 | 3 | 雙(中央卸壓) | 9.0(0.5) | 25或以下 | 75 |
| SVD2540 | 3 | 雙(中央加壓) | 9.0(0.5) | 25或以下 | 75 |
| SVD3140 | 2 | 單線圈 | 23.4(1.3) | 25或以下 | 77 |
| SVD3240 | 2 | 雙線圈 | 23.4(1.3) | 25或以下 | 96 |
| SVD3340 | 3 | 雙(中央封閉) | 18.0(1.0) | 30或以下 | 103 |
| SVD3440 | 3 | 雙(中央卸壓) | 18.0(1.0) | 30或以下 | 103 |
| SVD3540 | 3 | 雙(中央加壓) | 18.0(1.0) | 30或以下 | 103 |
注:按韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn)KS B6356守則測(cè)試(供應(yīng)壓力為0.5Mpa,線圈帶燈及浪涌電壓吸收器)
客服熱線:



