| 閥接口口徑ISO 228/1 | 型號(hào) | 最大介質(zhì)粘度 | 通徑mm | 流動(dòng)系數(shù)(1/mn) | 線圈功率(watt) | 壓力 | |||
| cSt | °E | min | max M.O.P.D. | ||||||
| bar | AC bar | DC bar | |||||||
| G 3/8〃 | 21X1KV120 | 12 | ~2 | 12 | 35,0 | 8 | 0,1 | 20 | 20 |
| G 1/2〃 | 21X2KV120 | 35,0 | |||||||
| G 3/4〃 | 21X3KV190 | 19 | 130,0 | 16 | 16 | ||||
| G1〃 | 21X4KV250 | 25 | 160,0 | ||||||
| G1 1/4〃 | 21X5KV350 | 35 | 370,0 | 10 | 10 | ||||
| G1 1/2〃 | 21X6KV400 | 40 | 480,0 | ||||||

客服熱線:



