| 閥接口口徑ISO 228/1 | 型號(hào) | 最大介質(zhì)粘度 | 通徑mm | 流動(dòng)系數(shù)(1/mn) | 線圈功率(watt) | 壓力 | |||
| cSt | °E | min | max M.O.P.D. | ||||||
| bar | AC bar | DC bar | |||||||
| G3/8〃 | 21HT3K0Y110 | 12 | ~2 | 11 | 20,0 | 8 | 0 | 14 | – |
| 14 | – | 14 | |||||||
| G1/2〃 | 21HT4K0Y160 | 16 | 40,0 | 8 | 14 | – | |||
| 14 | – | 14 | |||||||
| G3/4〃 | 21HT5K0Y160 | 8 | 14 | – | |||||
| 14 | – | 14 | |||||||
| G1〃 | 21HT6K0Y250 | 25 | 120 | 8 | 8 | – | |||
| 14 | 12 | 6 | |||||||
| 21HT6K0Y250-S | 90 | 14 | – | 12 | |||||
外形尺寸

客服熱線:



