400-DN10,400-DN15,400-DN20,400-DN25,yoshitake流量顯示器
| * 旋轉(zhuǎn)體保持玻璃清晰 * 觀察一種流體的流動情況 * 水平安裝和垂直安裝均可 |
| 特點 | 旋轉(zhuǎn)型 / 青銅 / 螺絲型 | |
| 類別 | 流量顯示器 | |
| 類型 | 旋轉(zhuǎn)型 | |
| 仕様 | 適用流體 | 冷水和熱水 |
| 最高壓力 | 0.7MPa | |
| 最高溫度 | 100°(C) | |
| 最大熱沖擊 | 40°(C) | |
| 連接方式 | JIS Rc 螺絲型 | |
| 材料 | 閥體 | 鑄青銅 |
| 玻璃 | 耐熱玻璃 | |
| Size | L (mm) | Weight (kg) |
| 10A(3/8) | 76 | 0.45 |
| 15A(1/2) | 76 | 0.5 |
| 20A(3/4) | 83 | 0.6 |
| 25A(1) | 89 | 0.9 |

客服熱線:



