News-新闻中心
当前位置:首页 > 新闻中心
当前位置:首页 > 新闻中心
产品方案介绍及应用 | |||||
一、方案适用范围 | |||||
产品技术参数 | |||||
型 号 | LC-QTJ | 供 电 | DC12V | 输 出 | RS485 MODBUS RTU协议 |
外型尺寸 | - | 供电方式 | 太阳能供电/ DC12V/AC220V/UPS | 波 特 率 | - |
重 量 | - | 外壳材质 | - | 平均功耗 | - |
工作温度 | ﹣30℃~+70℃ | 存储温度 | ﹣40℃~+80℃ | 工作湿度 | 0~100%RH |
防护等级 | IP65 | 通讯模式 | Wifi/GPRS/RS485/无线点对点 | ||
输出航插 | IP68 SP13-6 | 数据接收模式 | 无线数据云平台APP/PC/网页 有线单机软件 二次开发通讯接口 | ||
传感器扩展 | 支持 | 承载形式 | 固定支架1.5m/3m 便携支架2.2m | ||
监测数据参数 | |||||
传感器名称 | 测量范围 | 准确度 | 分辨率 | ||
环境温度 | ·-50~+80℃ | ±0.1℃ | 0.1℃ | ||
相对湿度 | 0~100%RH | ±2% | 0.1%RH | ||
风速 | 0~60m/s | ±(0.3+0.03V) | 0.1m/s | ||
风向 | 0~359° | ±3° | 3° | ||
蒸 发 | 0~100mm | ±1.5%RH | 0.1mm | ||
光合有效 | 0~2000 W/m2 | ≤3% | 1 W/㎡ | ||
土壤温度 | `-50~150℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ | ||
土壤湿度 | 0~100% | ±2 | 0.1℃ | ||
二氧化碳 | 0~2000ppm | ±20ppm | 1ppm | ||
叶面湿度 | 0~100 | ±0.5 | 0.1%RH | ||
土壤盐分 | 0~0.15mol/L | ±2% | 0.10% | ||
降 水 量 | 0~999.9mm | ±0.2 | 0.2mm | ||
大气压力 | 450~1100hPa | ±0.3hPa | 0.1hPa | ||
光 照 度 | 0~200000lux | ≤5% | 1lux |
设计实施标准
《气象仪器及观测方法指南》 世界气象组织(WMO)仪器和观测方法委员会(CIMO)
《现代农业气象服务示范县创建标准(试行)》
《农业气象自动化观测技术要求》
《现代农业气象发展规划》
《农业气象观测站上传数据文件内容与传输规范(试行)》
《GB/T-20524-2006 农田小气候观测仪》